品牌 | PHILIPS/飞利浦 | 货号 | 911401647509 |
---|---|---|---|
规格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 园区道路照明、主干道辅道照明、停车场、乡村道路照明 | 应用领域 | 能源,建材,交通,汽车,综合 |
寿命 | 100000 | 色温 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飞利浦LED路灯BRP490 30W/50W/60W/70W是一种新设计的道路照明产品,可满足客户的多样化需求。它提供高流明效率,以实现节能和可持续性。此外其美观的设计增强了其形状和外观,而其优质的材料和组件确保了产品的可靠性和使用寿命。专业的光学设计确保了的照明应用,而调光和系统控制接口则改善了市政运营,并提供了面向未来的功能。
飞利浦LED路灯BRP490 30W/50W/60W/70W具有竞争力的价格将有助于加速道路照明LED的转型,向更可持续的社会和更智能的城市迈进。
产品亮点:
一, 灵活的外壳设计,高耐久性和可靠性
二, 互联互通,系统就绪
三, 高效流明,专业光度学设计
四, 节能效果明显,易于维修和维护
五, 150Lm/W 色温可选2200K/2700K/4000K/5700K,10K小时L70B50@Ta35C户外
应用领域:园区道路照明、主干道辅道照明、停车场、乡村道路照明
订购代码 | |||
项次 | 灯具型号 | 12NC | 色温 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
备注:2200K及5700K可ETO定制 |